debian-python-tinycss2/tinycss2/css-parsing-tests/color3_hsl.json

3891 lines
200 KiB
JSON

[
"hsl(0, 0%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(30, 0%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(60, 0%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(90, 0%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(120, 0%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(150, 0%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(180, 0%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(210, 0%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(240, 0%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(270, 0%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(300, 0%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(330, 0%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(0, 12.5%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(30, 12.5%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(60, 12.5%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(90, 12.5%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(120, 12.5%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(150, 12.5%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(180, 12.5%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(210, 12.5%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(240, 12.5%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(270, 12.5%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(300, 12.5%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(330, 12.5%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(0, 25%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(30, 25%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(60, 25%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(90, 25%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(120, 25%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(150, 25%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(180, 25%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(210, 25%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(240, 25%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(270, 25%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(300, 25%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(330, 25%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(0, 37.5%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(30, 37.5%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(60, 37.5%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(90, 37.5%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(120, 37.5%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(150, 37.5%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(180, 37.5%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(210, 37.5%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(240, 37.5%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(270, 37.5%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(300, 37.5%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(330, 37.5%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(0, 50%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(30, 50%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(60, 50%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(90, 50%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(120, 50%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(150, 50%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(180, 50%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(210, 50%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(240, 50%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(270, 50%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(300, 50%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(330, 50%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(0, 62.5%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(30, 62.5%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(60, 62.5%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(90, 62.5%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(120, 62.5%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(150, 62.5%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(180, 62.5%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(210, 62.5%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(240, 62.5%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(270, 62.5%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(300, 62.5%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(330, 62.5%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(0, 75%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(30, 75%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(60, 75%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(90, 75%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(120, 75%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(150, 75%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(180, 75%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(210, 75%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(240, 75%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(270, 75%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(300, 75%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(330, 75%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(0, 87.5%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(30, 87.5%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(60, 87.5%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(90, 87.5%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(120, 87.5%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(150, 87.5%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(180, 87.5%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(210, 87.5%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(240, 87.5%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(270, 87.5%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(300, 87.5%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(330, 87.5%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(0, 100%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(30, 100%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(60, 100%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(90, 100%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(120, 100%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(150, 100%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(180, 100%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(210, 100%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(240, 100%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(270, 100%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(300, 100%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(330, 100%, 0%)", [0, 0, 0, 1],
"hsl(0, 0%, 12.5%)", [0.125, 0.125, 0.125, 1],
"hsl(30, 0%, 12.5%)", [0.125, 0.125, 0.125, 1],
"hsl(60, 0%, 12.5%)", [0.125, 0.125, 0.125, 1],
"hsl(90, 0%, 12.5%)", [0.125, 0.125, 0.125, 1],
"hsl(120, 0%, 12.5%)", [0.125, 0.125, 0.125, 1],
"hsl(150, 0%, 12.5%)", [0.125, 0.125, 0.125, 1],
"hsl(180, 0%, 12.5%)", [0.125, 0.125, 0.125, 1],
"hsl(210, 0%, 12.5%)", [0.125, 0.125, 0.125, 1],
"hsl(240, 0%, 12.5%)", [0.125, 0.125, 0.125, 1],
"hsl(270, 0%, 12.5%)", [0.125, 0.125, 0.125, 1],
"hsl(300, 0%, 12.5%)", [0.125, 0.125, 0.125, 1],
"hsl(330, 0%, 12.5%)", [0.125, 0.125, 0.125, 1],
"hsl(0, 12.5%, 12.5%)", [0.140625, 0.109375, 0.109375, 1],
"hsl(30, 12.5%, 12.5%)", [0.140625, 0.125, 0.109375, 1],
"hsl(60, 12.5%, 12.5%)", [0.140625, 0.140625, 0.109375, 1],
"hsl(90, 12.5%, 12.5%)", [0.125, 0.140625, 0.109375, 1],
"hsl(120, 12.5%, 12.5%)", [0.109375, 0.140625, 0.109375, 1],
"hsl(150, 12.5%, 12.5%)", [0.109375, 0.140625, 0.125, 1],
"hsl(180, 12.5%, 12.5%)", [0.109375, 0.140625, 0.140625, 1],
"hsl(210, 12.5%, 12.5%)", [0.109375, 0.125, 0.140625, 1],
"hsl(240, 12.5%, 12.5%)", [0.109375, 0.109375, 0.140625, 1],
"hsl(270, 12.5%, 12.5%)", [0.125, 0.109375, 0.140625, 1],
"hsl(300, 12.5%, 12.5%)", [0.140625, 0.109375, 0.140625, 1],
"hsl(330, 12.5%, 12.5%)", [0.140625, 0.109375, 0.125, 1],
"hsl(0, 25%, 12.5%)", [0.15625, 0.09375, 0.09375, 1],
"hsl(30, 25%, 12.5%)", [0.15625, 0.125, 0.09375, 1],
"hsl(60, 25%, 12.5%)", [0.15625, 0.15625, 0.09375, 1],
"hsl(90, 25%, 12.5%)", [0.125, 0.15625, 0.09375, 1],
"hsl(120, 25%, 12.5%)", [0.09375, 0.15625, 0.09375, 1],
"hsl(150, 25%, 12.5%)", [0.09375, 0.15625, 0.125, 1],
"hsl(180, 25%, 12.5%)", [0.09375, 0.15625, 0.15625, 1],
"hsl(210, 25%, 12.5%)", [0.09375, 0.125, 0.15625, 1],
"hsl(240, 25%, 12.5%)", [0.09375, 0.09375, 0.15625, 1],
"hsl(270, 25%, 12.5%)", [0.125, 0.09375, 0.15625, 1],
"hsl(300, 25%, 12.5%)", [0.15625, 0.09375, 0.15625, 1],
"hsl(330, 25%, 12.5%)", [0.15625, 0.09375, 0.125, 1],
"hsl(0, 37.5%, 12.5%)", [0.171875, 0.078125, 0.078125, 1],
"hsl(30, 37.5%, 12.5%)", [0.171875, 0.125, 0.078125, 1],
"hsl(60, 37.5%, 12.5%)", [0.171875, 0.171875, 0.078125, 1],
"hsl(90, 37.5%, 12.5%)", [0.125, 0.171875, 0.078125, 1],
"hsl(120, 37.5%, 12.5%)", [0.078125, 0.171875, 0.078125, 1],
"hsl(150, 37.5%, 12.5%)", [0.078125, 0.171875, 0.125, 1],
"hsl(180, 37.5%, 12.5%)", [0.078125, 0.171875, 0.171875, 1],
"hsl(210, 37.5%, 12.5%)", [0.078125, 0.125, 0.171875, 1],
"hsl(240, 37.5%, 12.5%)", [0.078125, 0.078125, 0.171875, 1],
"hsl(270, 37.5%, 12.5%)", [0.125, 0.078125, 0.171875, 1],
"hsl(300, 37.5%, 12.5%)", [0.171875, 0.078125, 0.171875, 1],
"hsl(330, 37.5%, 12.5%)", [0.171875, 0.078125, 0.125, 1],
"hsl(0, 50%, 12.5%)", [0.1875, 0.0625, 0.0625, 1],
"hsl(30, 50%, 12.5%)", [0.1875, 0.125, 0.0625, 1],
"hsl(60, 50%, 12.5%)", [0.1875, 0.1875, 0.0625, 1],
"hsl(90, 50%, 12.5%)", [0.125, 0.1875, 0.0625, 1],
"hsl(120, 50%, 12.5%)", [0.0625, 0.1875, 0.0625, 1],
"hsl(150, 50%, 12.5%)", [0.0625, 0.1875, 0.125, 1],
"hsl(180, 50%, 12.5%)", [0.0625, 0.1875, 0.1875, 1],
"hsl(210, 50%, 12.5%)", [0.0625, 0.125, 0.1875, 1],
"hsl(240, 50%, 12.5%)", [0.0625, 0.0625, 0.1875, 1],
"hsl(270, 50%, 12.5%)", [0.125, 0.0625, 0.1875, 1],
"hsl(300, 50%, 12.5%)", [0.1875, 0.0625, 0.1875, 1],
"hsl(330, 50%, 12.5%)", [0.1875, 0.0625, 0.125, 1],
"hsl(0, 62.5%, 12.5%)", [0.203125, 0.046875, 0.046875, 1],
"hsl(30, 62.5%, 12.5%)", [0.203125, 0.125, 0.046875, 1],
"hsl(60, 62.5%, 12.5%)", [0.203125, 0.203125, 0.046875, 1],
"hsl(90, 62.5%, 12.5%)", [0.125, 0.203125, 0.046875, 1],
"hsl(120, 62.5%, 12.5%)", [0.046875, 0.203125, 0.046875, 1],
"hsl(150, 62.5%, 12.5%)", [0.046875, 0.203125, 0.125, 1],
"hsl(180, 62.5%, 12.5%)", [0.046875, 0.203125, 0.203125, 1],
"hsl(210, 62.5%, 12.5%)", [0.046875, 0.125, 0.203125, 1],
"hsl(240, 62.5%, 12.5%)", [0.046875, 0.046875, 0.203125, 1],
"hsl(270, 62.5%, 12.5%)", [0.125, 0.046875, 0.203125, 1],
"hsl(300, 62.5%, 12.5%)", [0.203125, 0.046875, 0.203125, 1],
"hsl(330, 62.5%, 12.5%)", [0.203125, 0.046875, 0.125, 1],
"hsl(0, 75%, 12.5%)", [0.21875, 0.03125, 0.03125, 1],
"hsl(30, 75%, 12.5%)", [0.21875, 0.125, 0.03125, 1],
"hsl(60, 75%, 12.5%)", [0.21875, 0.21875, 0.03125, 1],
"hsl(90, 75%, 12.5%)", [0.125, 0.21875, 0.03125, 1],
"hsl(120, 75%, 12.5%)", [0.03125, 0.21875, 0.03125, 1],
"hsl(150, 75%, 12.5%)", [0.03125, 0.21875, 0.125, 1],
"hsl(180, 75%, 12.5%)", [0.03125, 0.21875, 0.21875, 1],
"hsl(210, 75%, 12.5%)", [0.03125, 0.125, 0.21875, 1],
"hsl(240, 75%, 12.5%)", [0.03125, 0.03125, 0.21875, 1],
"hsl(270, 75%, 12.5%)", [0.125, 0.03125, 0.21875, 1],
"hsl(300, 75%, 12.5%)", [0.21875, 0.03125, 0.21875, 1],
"hsl(330, 75%, 12.5%)", [0.21875, 0.03125, 0.125, 1],
"hsl(0, 87.5%, 12.5%)", [0.234375, 0.015625, 0.015625, 1],
"hsl(30, 87.5%, 12.5%)", [0.234375, 0.125, 0.015625, 1],
"hsl(60, 87.5%, 12.5%)", [0.234375, 0.234375, 0.015625, 1],
"hsl(90, 87.5%, 12.5%)", [0.125, 0.234375, 0.015625, 1],
"hsl(120, 87.5%, 12.5%)", [0.015625, 0.234375, 0.015625, 1],
"hsl(150, 87.5%, 12.5%)", [0.015625, 0.234375, 0.125, 1],
"hsl(180, 87.5%, 12.5%)", [0.015625, 0.234375, 0.234375, 1],
"hsl(210, 87.5%, 12.5%)", [0.015625, 0.125, 0.234375, 1],
"hsl(240, 87.5%, 12.5%)", [0.015625, 0.015625, 0.234375, 1],
"hsl(270, 87.5%, 12.5%)", [0.125, 0.015625, 0.234375, 1],
"hsl(300, 87.5%, 12.5%)", [0.234375, 0.015625, 0.234375, 1],
"hsl(330, 87.5%, 12.5%)", [0.234375, 0.015625, 0.125, 1],
"hsl(0, 100%, 12.5%)", [0.25, 0, 0, 1],
"hsl(30, 100%, 12.5%)", [0.25, 0.125, 0, 1],
"hsl(60, 100%, 12.5%)", [0.25, 0.25, 0, 1],
"hsl(90, 100%, 12.5%)", [0.125, 0.25, 0, 1],
"hsl(120, 100%, 12.5%)", [0, 0.25, 0, 1],
"hsl(150, 100%, 12.5%)", [0, 0.25, 0.125, 1],
"hsl(180, 100%, 12.5%)", [0, 0.25, 0.25, 1],
"hsl(210, 100%, 12.5%)", [0, 0.125, 0.25, 1],
"hsl(240, 100%, 12.5%)", [0, 0, 0.25, 1],
"hsl(270, 100%, 12.5%)", [0.125, 0, 0.25, 1],
"hsl(300, 100%, 12.5%)", [0.25, 0, 0.25, 1],
"hsl(330, 100%, 12.5%)", [0.25, 0, 0.125, 1],
"hsl(0, 0%, 25%)", [0.25, 0.25, 0.25, 1],
"hsl(30, 0%, 25%)", [0.25, 0.25, 0.25, 1],
"hsl(60, 0%, 25%)", [0.25, 0.25, 0.25, 1],
"hsl(90, 0%, 25%)", [0.25, 0.25, 0.25, 1],
"hsl(120, 0%, 25%)", [0.25, 0.25, 0.25, 1],
"hsl(150, 0%, 25%)", [0.25, 0.25, 0.25, 1],
"hsl(180, 0%, 25%)", [0.25, 0.25, 0.25, 1],
"hsl(210, 0%, 25%)", [0.25, 0.25, 0.25, 1],
"hsl(240, 0%, 25%)", [0.25, 0.25, 0.25, 1],
"hsl(270, 0%, 25%)", [0.25, 0.25, 0.25, 1],
"hsl(300, 0%, 25%)", [0.25, 0.25, 0.25, 1],
"hsl(330, 0%, 25%)", [0.25, 0.25, 0.25, 1],
"hsl(0, 12.5%, 25%)", [0.28125, 0.21875, 0.21875, 1],
"hsl(30, 12.5%, 25%)", [0.28125, 0.25, 0.21875, 1],
"hsl(60, 12.5%, 25%)", [0.28125, 0.28125, 0.21875, 1],
"hsl(90, 12.5%, 25%)", [0.25, 0.28125, 0.21875, 1],
"hsl(120, 12.5%, 25%)", [0.21875, 0.28125, 0.21875, 1],
"hsl(150, 12.5%, 25%)", [0.21875, 0.28125, 0.25, 1],
"hsl(180, 12.5%, 25%)", [0.21875, 0.28125, 0.28125, 1],
"hsl(210, 12.5%, 25%)", [0.21875, 0.25, 0.28125, 1],
"hsl(240, 12.5%, 25%)", [0.21875, 0.21875, 0.28125, 1],
"hsl(270, 12.5%, 25%)", [0.25, 0.21875, 0.28125, 1],
"hsl(300, 12.5%, 25%)", [0.28125, 0.21875, 0.28125, 1],
"hsl(330, 12.5%, 25%)", [0.28125, 0.21875, 0.25, 1],
"hsl(0, 25%, 25%)", [0.3125, 0.1875, 0.1875, 1],
"hsl(30, 25%, 25%)", [0.3125, 0.25, 0.1875, 1],
"hsl(60, 25%, 25%)", [0.3125, 0.3125, 0.1875, 1],
"hsl(90, 25%, 25%)", [0.25, 0.3125, 0.1875, 1],
"hsl(120, 25%, 25%)", [0.1875, 0.3125, 0.1875, 1],
"hsl(150, 25%, 25%)", [0.1875, 0.3125, 0.25, 1],
"hsl(180, 25%, 25%)", [0.1875, 0.3125, 0.3125, 1],
"hsl(210, 25%, 25%)", [0.1875, 0.25, 0.3125, 1],
"hsl(240, 25%, 25%)", [0.1875, 0.1875, 0.3125, 1],
"hsl(270, 25%, 25%)", [0.25, 0.1875, 0.3125, 1],
"hsl(300, 25%, 25%)", [0.3125, 0.1875, 0.3125, 1],
"hsl(330, 25%, 25%)", [0.3125, 0.1875, 0.25, 1],
"hsl(0, 37.5%, 25%)", [0.34375, 0.15625, 0.15625, 1],
"hsl(30, 37.5%, 25%)", [0.34375, 0.25, 0.15625, 1],
"hsl(60, 37.5%, 25%)", [0.34375, 0.34375, 0.15625, 1],
"hsl(90, 37.5%, 25%)", [0.25, 0.34375, 0.15625, 1],
"hsl(120, 37.5%, 25%)", [0.15625, 0.34375, 0.15625, 1],
"hsl(150, 37.5%, 25%)", [0.15625, 0.34375, 0.25, 1],
"hsl(180, 37.5%, 25%)", [0.15625, 0.34375, 0.34375, 1],
"hsl(210, 37.5%, 25%)", [0.15625, 0.25, 0.34375, 1],
"hsl(240, 37.5%, 25%)", [0.15625, 0.15625, 0.34375, 1],
"hsl(270, 37.5%, 25%)", [0.25, 0.15625, 0.34375, 1],
"hsl(300, 37.5%, 25%)", [0.34375, 0.15625, 0.34375, 1],
"hsl(330, 37.5%, 25%)", [0.34375, 0.15625, 0.25, 1],
"hsl(0, 50%, 25%)", [0.375, 0.125, 0.125, 1],
"hsl(30, 50%, 25%)", [0.375, 0.25, 0.125, 1],
"hsl(60, 50%, 25%)", [0.375, 0.375, 0.125, 1],
"hsl(90, 50%, 25%)", [0.25, 0.375, 0.125, 1],
"hsl(120, 50%, 25%)", [0.125, 0.375, 0.125, 1],
"hsl(150, 50%, 25%)", [0.125, 0.375, 0.25, 1],
"hsl(180, 50%, 25%)", [0.125, 0.375, 0.375, 1],
"hsl(210, 50%, 25%)", [0.125, 0.25, 0.375, 1],
"hsl(240, 50%, 25%)", [0.125, 0.125, 0.375, 1],
"hsl(270, 50%, 25%)", [0.25, 0.125, 0.375, 1],
"hsl(300, 50%, 25%)", [0.375, 0.125, 0.375, 1],
"hsl(330, 50%, 25%)", [0.375, 0.125, 0.25, 1],
"hsl(0, 62.5%, 25%)", [0.40625, 0.09375, 0.09375, 1],
"hsl(30, 62.5%, 25%)", [0.40625, 0.25, 0.09375, 1],
"hsl(60, 62.5%, 25%)", [0.40625, 0.40625, 0.09375, 1],
"hsl(90, 62.5%, 25%)", [0.25, 0.40625, 0.09375, 1],
"hsl(120, 62.5%, 25%)", [0.09375, 0.40625, 0.09375, 1],
"hsl(150, 62.5%, 25%)", [0.09375, 0.40625, 0.25, 1],
"hsl(180, 62.5%, 25%)", [0.09375, 0.40625, 0.40625, 1],
"hsl(210, 62.5%, 25%)", [0.09375, 0.25, 0.40625, 1],
"hsl(240, 62.5%, 25%)", [0.09375, 0.09375, 0.40625, 1],
"hsl(270, 62.5%, 25%)", [0.25, 0.09375, 0.40625, 1],
"hsl(300, 62.5%, 25%)", [0.40625, 0.09375, 0.40625, 1],
"hsl(330, 62.5%, 25%)", [0.40625, 0.09375, 0.25, 1],
"hsl(0, 75%, 25%)", [0.4375, 0.0625, 0.0625, 1],
"hsl(30, 75%, 25%)", [0.4375, 0.25, 0.0625, 1],
"hsl(60, 75%, 25%)", [0.4375, 0.4375, 0.0625, 1],
"hsl(90, 75%, 25%)", [0.25, 0.4375, 0.0625, 1],
"hsl(120, 75%, 25%)", [0.0625, 0.4375, 0.0625, 1],
"hsl(150, 75%, 25%)", [0.0625, 0.4375, 0.25, 1],
"hsl(180, 75%, 25%)", [0.0625, 0.4375, 0.4375, 1],
"hsl(210, 75%, 25%)", [0.0625, 0.25, 0.4375, 1],
"hsl(240, 75%, 25%)", [0.0625, 0.0625, 0.4375, 1],
"hsl(270, 75%, 25%)", [0.25, 0.0625, 0.4375, 1],
"hsl(300, 75%, 25%)", [0.4375, 0.0625, 0.4375, 1],
"hsl(330, 75%, 25%)", [0.4375, 0.0625, 0.25, 1],
"hsl(0, 87.5%, 25%)", [0.46875, 0.03125, 0.03125, 1],
"hsl(30, 87.5%, 25%)", [0.46875, 0.25, 0.03125, 1],
"hsl(60, 87.5%, 25%)", [0.46875, 0.46875, 0.03125, 1],
"hsl(90, 87.5%, 25%)", [0.25, 0.46875, 0.03125, 1],
"hsl(120, 87.5%, 25%)", [0.03125, 0.46875, 0.03125, 1],
"hsl(150, 87.5%, 25%)", [0.03125, 0.46875, 0.25, 1],
"hsl(180, 87.5%, 25%)", [0.03125, 0.46875, 0.46875, 1],
"hsl(210, 87.5%, 25%)", [0.03125, 0.25, 0.46875, 1],
"hsl(240, 87.5%, 25%)", [0.03125, 0.03125, 0.46875, 1],
"hsl(270, 87.5%, 25%)", [0.25, 0.03125, 0.46875, 1],
"hsl(300, 87.5%, 25%)", [0.46875, 0.03125, 0.46875, 1],
"hsl(330, 87.5%, 25%)", [0.46875, 0.03125, 0.25, 1],
"hsl(0, 100%, 25%)", [0.5, 0, 0, 1],
"hsl(30, 100%, 25%)", [0.5, 0.25, 0, 1],
"hsl(60, 100%, 25%)", [0.5, 0.5, 0, 1],
"hsl(90, 100%, 25%)", [0.25, 0.5, 0, 1],
"hsl(120, 100%, 25%)", [0, 0.5, 0, 1],
"hsl(150, 100%, 25%)", [0, 0.5, 0.25, 1],
"hsl(180, 100%, 25%)", [0, 0.5, 0.5, 1],
"hsl(210, 100%, 25%)", [0, 0.25, 0.5, 1],
"hsl(240, 100%, 25%)", [0, 0, 0.5, 1],
"hsl(270, 100%, 25%)", [0.25, 0, 0.5, 1],
"hsl(300, 100%, 25%)", [0.5, 0, 0.5, 1],
"hsl(330, 100%, 25%)", [0.5, 0, 0.25, 1],
"hsl(0, 0%, 37.5%)", [0.375, 0.375, 0.375, 1],
"hsl(30, 0%, 37.5%)", [0.375, 0.375, 0.375, 1],
"hsl(60, 0%, 37.5%)", [0.375, 0.375, 0.375, 1],
"hsl(90, 0%, 37.5%)", [0.375, 0.375, 0.375, 1],
"hsl(120, 0%, 37.5%)", [0.375, 0.375, 0.375, 1],
"hsl(150, 0%, 37.5%)", [0.375, 0.375, 0.375, 1],
"hsl(180, 0%, 37.5%)", [0.375, 0.375, 0.375, 1],
"hsl(210, 0%, 37.5%)", [0.375, 0.375, 0.375, 1],
"hsl(240, 0%, 37.5%)", [0.375, 0.375, 0.375, 1],
"hsl(270, 0%, 37.5%)", [0.375, 0.375, 0.375, 1],
"hsl(300, 0%, 37.5%)", [0.375, 0.375, 0.375, 1],
"hsl(330, 0%, 37.5%)", [0.375, 0.375, 0.375, 1],
"hsl(0, 12.5%, 37.5%)", [0.421875, 0.328125, 0.328125, 1],
"hsl(30, 12.5%, 37.5%)", [0.421875, 0.375, 0.328125, 1],
"hsl(60, 12.5%, 37.5%)", [0.421875, 0.421875, 0.328125, 1],
"hsl(90, 12.5%, 37.5%)", [0.375, 0.421875, 0.328125, 1],
"hsl(120, 12.5%, 37.5%)", [0.328125, 0.421875, 0.328125, 1],
"hsl(150, 12.5%, 37.5%)", [0.328125, 0.421875, 0.375, 1],
"hsl(180, 12.5%, 37.5%)", [0.328125, 0.421875, 0.421875, 1],
"hsl(210, 12.5%, 37.5%)", [0.328125, 0.375, 0.421875, 1],
"hsl(240, 12.5%, 37.5%)", [0.328125, 0.328125, 0.421875, 1],
"hsl(270, 12.5%, 37.5%)", [0.375, 0.328125, 0.421875, 1],
"hsl(300, 12.5%, 37.5%)", [0.421875, 0.328125, 0.421875, 1],
"hsl(330, 12.5%, 37.5%)", [0.421875, 0.328125, 0.375, 1],
"hsl(0, 25%, 37.5%)", [0.46875, 0.28125, 0.28125, 1],
"hsl(30, 25%, 37.5%)", [0.46875, 0.375, 0.28125, 1],
"hsl(60, 25%, 37.5%)", [0.46875, 0.46875, 0.28125, 1],
"hsl(90, 25%, 37.5%)", [0.375, 0.46875, 0.28125, 1],
"hsl(120, 25%, 37.5%)", [0.28125, 0.46875, 0.28125, 1],
"hsl(150, 25%, 37.5%)", [0.28125, 0.46875, 0.375, 1],
"hsl(180, 25%, 37.5%)", [0.28125, 0.46875, 0.46875, 1],
"hsl(210, 25%, 37.5%)", [0.28125, 0.375, 0.46875, 1],
"hsl(240, 25%, 37.5%)", [0.28125, 0.28125, 0.46875, 1],
"hsl(270, 25%, 37.5%)", [0.375, 0.28125, 0.46875, 1],
"hsl(300, 25%, 37.5%)", [0.46875, 0.28125, 0.46875, 1],
"hsl(330, 25%, 37.5%)", [0.46875, 0.28125, 0.375, 1],
"hsl(0, 37.5%, 37.5%)", [0.515625, 0.234375, 0.234375, 1],
"hsl(30, 37.5%, 37.5%)", [0.515625, 0.375, 0.234375, 1],
"hsl(60, 37.5%, 37.5%)", [0.515625, 0.515625, 0.234375, 1],
"hsl(90, 37.5%, 37.5%)", [0.375, 0.515625, 0.234375, 1],
"hsl(120, 37.5%, 37.5%)", [0.234375, 0.515625, 0.234375, 1],
"hsl(150, 37.5%, 37.5%)", [0.234375, 0.515625, 0.375, 1],
"hsl(180, 37.5%, 37.5%)", [0.234375, 0.515625, 0.515625, 1],
"hsl(210, 37.5%, 37.5%)", [0.234375, 0.375, 0.515625, 1],
"hsl(240, 37.5%, 37.5%)", [0.234375, 0.234375, 0.515625, 1],
"hsl(270, 37.5%, 37.5%)", [0.375, 0.234375, 0.515625, 1],
"hsl(300, 37.5%, 37.5%)", [0.515625, 0.234375, 0.515625, 1],
"hsl(330, 37.5%, 37.5%)", [0.515625, 0.234375, 0.375, 1],
"hsl(0, 50%, 37.5%)", [0.5625, 0.1875, 0.1875, 1],
"hsl(30, 50%, 37.5%)", [0.5625, 0.375, 0.1875, 1],
"hsl(60, 50%, 37.5%)", [0.5625, 0.5625, 0.1875, 1],
"hsl(90, 50%, 37.5%)", [0.375, 0.5625, 0.1875, 1],
"hsl(120, 50%, 37.5%)", [0.1875, 0.5625, 0.1875, 1],
"hsl(150, 50%, 37.5%)", [0.1875, 0.5625, 0.375, 1],
"hsl(180, 50%, 37.5%)", [0.1875, 0.5625, 0.5625, 1],
"hsl(210, 50%, 37.5%)", [0.1875, 0.375, 0.5625, 1],
"hsl(240, 50%, 37.5%)", [0.1875, 0.1875, 0.5625, 1],
"hsl(270, 50%, 37.5%)", [0.375, 0.1875, 0.5625, 1],
"hsl(300, 50%, 37.5%)", [0.5625, 0.1875, 0.5625, 1],
"hsl(330, 50%, 37.5%)", [0.5625, 0.1875, 0.375, 1],
